Ресурс Wmpoweruser сравнил основные технические характеристики только что анонсированного iPhone 6 и смартфона Lumia 830, и вот что у них получилось:
| iPhone 6 | Nokia Lumia 830 |
Размер экрана | 4.7 дюйма | 5 дюймов |
Разрешение экрана | 750 x 1334 точек | 720×1280 точек |
Габариты | 138 x 67 x 6.8 mm | 139.4 x 70.7 x 8.5 mm |
Основная камера | 8 MP, F2.2, без оптич. стабилизации | 10 MP, F2.2, с оптич. стабилизацией |
Фронт. камера | 1.2 MP | 0.9 MP |
Беспроводная зарядка | Нет | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Вес | 113 g | 150 g |
NFC | Есть | Есть |
Память | 16 GB | 16 GB, расширяется до 128 GB (microSD) |
Батарея | 14 часов активной работы в режиме 3G, 10 дней в режиме ожидания | 14.8 часов активной работы в режиме 3G, 22 дня в режиме ожидания |
Цена | $799 без контракта | $426 без контракта |
Отметим, что по своим характеристикам Lumia 830 среди смартфонов на базе Windows Phone не является топовым, хотя сами разработчики во время презентации охарактеризовали его как смартфон премиум-класса по доступной цене.